Most Expensive Dogs to Insure (2026): Full Premium Ranking
Every dog breed we cover, ranked by assembled adult accident-and-illness premium, most expensive first. Breeds with documented health predispositions and larger size carry the highest insurance loadings.
| # | Breed | Adult / month | Adult / year |
|---|---|---|---|
| 1 | Dogue de Bordeaux | $131–$244/mo | $1,568–$2,927 |
| 2 | Mastiff | $127–$237/mo | $1,524–$2,845 |
| 3 | Irish Wolfhound | $127–$237/mo | $1,524–$2,845 |
| 4 | Leonberger | $123–$230/mo | $1,481–$2,764 |
| 5 | Great Dane | $120–$224/mo | $1,437–$2,683 |
| 6 | Saint Bernard | $120–$224/mo | $1,437–$2,683 |
| 7 | Newfoundland | $113–$210/mo | $1,350–$2,520 |
| 8 | Bloodhound | $113–$210/mo | $1,350–$2,520 |
| 9 | Greater Swiss Mountain Dog | $113–$210/mo | $1,350–$2,520 |
| 10 | Bullmastiff | $113–$210/mo | $1,350–$2,520 |
| 11 | Great Pyrenees | $105–$197/mo | $1,263–$2,358 |
| 12 | Boerboel | $105–$197/mo | $1,263–$2,358 |
| 13 | Bernese Mountain Dog | $98–$184/mo | $1,180–$2,203 |
| 14 | Bouvier des Flandres | $98–$183/mo | $1,176–$2,195 |
| 15 | Boxer | $93–$173/mo | $1,113–$2,077 |
| 16 | Doberman Pinscher | $90–$168/mo | $1,079–$2,014 |
| 17 | Chow Chow | $90–$168/mo | $1,079–$2,014 |
| 18 | Flat-Coated Retriever | $90–$168/mo | $1,079–$2,014 |
| 19 | German Shepherd | $87–$163/mo | $1,045–$1,951 |
| 20 | Rottweiler | $87–$163/mo | $1,045–$1,951 |
| 21 | Anatolian Shepherd Dog | $87–$163/mo | $1,045–$1,951 |
| 22 | Dogo Argentino | $87–$163/mo | $1,045–$1,951 |
| 23 | Bulldog | $87–$162/mo | $1,040–$1,941 |
| 24 | Cane Corso | $82–$152/mo | $978–$1,825 |
| 25 | Akita | $82–$152/mo | $978–$1,825 |
| 26 | Old English Sheepdog | $79–$147/mo | $944–$1,762 |
| 27 | Chinese Shar-Pei | $77–$144/mo | $927–$1,731 |
| 28 | Labrador Retriever | $76–$142/mo | $910–$1,699 |
| 29 | Golden Retriever | $76–$142/mo | $910–$1,699 |
| 30 | Dalmatian | $76–$142/mo | $910–$1,699 |
| 31 | Giant Schnauzer | $76–$142/mo | $910–$1,699 |
| 32 | Weimaraner | $76–$142/mo | $910–$1,699 |
| 33 | Bull Terrier | $76–$142/mo | $910–$1,699 |
| 34 | American Staffordshire Terrier | $76–$142/mo | $910–$1,699 |
| 35 | Soft Coated Wheaten Terrier | $68–$127/mo | $815–$1,521 |
| 36 | French Bulldog | $68–$126/mo | $812–$1,516 |
| 37 | Poodle | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 38 | German Shorthaired Pointer | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 39 | Collie | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 40 | Rhodesian Ridgeback | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 41 | Chesapeake Bay Retriever | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 42 | Irish Setter | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 43 | Alaskan Malamute | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 44 | English Setter | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 45 | Borzoi | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 46 | Beauceron | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 47 | Gordon Setter | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 48 | Pointer | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 49 | Goldendoodle | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 50 | Labradoodle | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 51 | Bernedoodle | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 52 | Aussiedoodle | $67–$126/mo | $809–$1,511 |
| 53 | Pug | $66–$123/mo | $788–$1,471 |
| 54 | Basset Hound | $66–$122/mo | $787–$1,469 |
| 55 | Cavalier King Charles Spaniel | $64–$119/mo | $764–$1,427 |
| 56 | Australian Shepherd | $63–$118/mo | $759–$1,416 |
| 57 | Samoyed | $63–$118/mo | $759–$1,416 |
| 58 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | $63–$118/mo | $759–$1,416 |
| 59 | Airedale Terrier | $63–$118/mo | $759–$1,416 |
| 60 | Dachshund | $58–$108/mo | $693–$1,293 |
| 61 | Border Collie | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 62 | English Springer Spaniel | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 63 | Miniature American Shepherd | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 64 | Siberian Husky | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 65 | Belgian Malinois | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 66 | English Cocker Spaniel | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 67 | Vizsla | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 68 | Portuguese Water Dog | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 69 | German Wirehaired Pointer | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 70 | Staffordshire Bull Terrier | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 71 | Boykin Spaniel | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 72 | Cardigan Welsh Corgi | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 73 | Lagotto Romagnolo | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 74 | Keeshond | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 75 | Pekingese | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 76 | Basenji | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 77 | Standard Schnauzer | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 78 | Miniature Bull Terrier | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 79 | Pomsky | $56–$105/mo | $674–$1,259 |
| 80 | Boston Terrier | $56–$104/mo | $669–$1,248 |
| 81 | Shih Tzu | $54–$100/mo | $645–$1,204 |
| 82 | Scottish Terrier | $54–$100/mo | $645–$1,204 |
| 83 | Cavapoo | $54–$100/mo | $645–$1,204 |
| 84 | Brussels Griffon | $53–$98/mo | $632–$1,180 |
| 85 | Beagle | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 86 | Pembroke Welsh Corgi | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 87 | Miniature Schnauzer | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 88 | Shetland Sheepdog | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 89 | Cocker Spaniel | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 90 | Shiba Inu | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 91 | West Highland White Terrier | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 92 | Bichon Frise | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 93 | Russell Terrier | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 94 | Cairn Terrier | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 95 | Lhasa Apso | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 96 | Wire Fox Terrier | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 97 | American Hairless Terrier | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 98 | Norwich Terrier | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 99 | Schipperke | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 100 | Cockapoo | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 101 | Maltipoo | $48–$89/mo | $573–$1,070 |
| 102 | Brittany | $47–$87/mo | $562–$1,049 |
| 103 | Australian Cattle Dog | $47–$87/mo | $562–$1,049 |
| 104 | Whippet | $47–$87/mo | $562–$1,049 |
| 105 | Wirehaired Pointing Griffon | $47–$87/mo | $562–$1,049 |
| 106 | Yorkshire Terrier | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 107 | Pomeranian | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 108 | Chihuahua | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 109 | Maltese | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 110 | Papillon | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 111 | Italian Greyhound | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 112 | Miniature Pinscher | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 113 | Chinese Crested | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 114 | Biewer Terrier | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 115 | Japanese Chin | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 116 | Toy Fox Terrier | $42–$79/mo | $506–$944 |
| 117 | Coton de Tulear | $40–$74/mo | $478–$892 |
| 118 | Rat Terrier | $40–$74/mo | $478–$892 |
| 119 | Border Terrier | $40–$74/mo | $478–$892 |
| 120 | Havanese | $35–$66/mo | $421–$787 |
Ranked by typical adult premium from breed_costs.insurance (national average × size × breed risk loading). Figures are assembled ranges, not quotes. Open a breed for its full breakdown and sources.
More
Figures assembled July 20, 2026. Baselines: AVMA 2025 · NAPHIA 2024 · AMA 2025. These are assembled estimates, not measured costs. See how we build them.