Cheapest Dog Breeds to Own (2026): Full Cost Ranking
Every dog breed we cover, ranked by assembled lifetime cost to own, cheapest first. Lifetime cost combines purchase, food, routine vet, grooming and insurance across the breed's expected lifespan; emergencies are excluded.
| # | Breed | Typical year | Lifetime |
|---|---|---|---|
| 1 | Toy Fox Terrier | $884–$1,538 | $12,512–$27,483 |
| 2 | Miniature Pinscher | $908–$1,586 | $12,116–$29,051 |
| 3 | Italian Greyhound | $906–$1,582 | $14,104–$27,905 |
| 4 | Japanese Chin | $1,130–$1,910 | $12,920–$30,415 |
| 5 | Chihuahua | $870–$1,510 | $13,100–$30,855 |
| 6 | Beagle | $1,133–$1,980 | $12,250–$32,875 |
| 7 | Russell Terrier | $1,075–$1,864 | $14,120–$29,771 |
| 8 | Boston Terrier | $1,199–$2,098 | $14,209–$30,749 |
| 9 | Rat Terrier | $1,008–$1,742 | $13,016–$34,231 |
| 10 | French Bulldog | $1,364–$2,410 | $15,560–$35,595 |
| 11 | Border Terrier | $1,228–$2,062 | $16,656–$34,605 |
| 12 | Papillon | $1,126–$1,902 | $17,184–$34,607 |
| 13 | American Hairless Terrier | $1,115–$1,944 | $17,030–$35,279 |
| 14 | Shetland Sheepdog | $1,355–$2,304 | $17,280–$35,431 |
| 15 | Whippet | $1,276–$2,207 | $16,532–$36,780 |
| 16 | Pembroke Welsh Corgi | $1,379–$2,352 | $17,768–$34,751 |
| 17 | Vizsla | $1,448–$2,537 | $15,600–$38,993 |
| 18 | Dachshund | $1,253–$2,203 | $16,056–$38,923 |
| 19 | Bulldog | $1,804–$3,199 | $16,652–$38,165 |
| 20 | Brussels Griffon | $1,268–$2,170 | $17,136–$38,225 |
| 21 | Yorkshire Terrier | $1,416–$2,332 | $16,796–$39,155 |
| 22 | Pug | $1,308–$2,301 | $18,124–$38,190 |
| 23 | Staffordshire Bull Terrier | $1,384–$2,409 | $18,028–$37,901 |
| 24 | Australian Cattle Dog | $1,344–$2,343 | $17,148–$40,663 |
| 25 | Miniature Bull Terrier | $1,370–$2,381 | $17,990–$39,509 |
| 26 | Schipperke | $1,323–$2,240 | $18,319–$39,075 |
| 27 | German Shorthaired Pointer | $1,737–$3,037 | $18,290–$39,319 |
| 28 | Maltese | $1,416–$2,332 | $18,212–$39,155 |
| 29 | Norwich Terrier | $1,317–$2,228 | $18,224–$39,595 |
| 30 | German Shepherd | $2,259–$3,929 | $16,733–$42,965 |
| 31 | Dogue de Bordeaux | $2,854–$5,097 | $16,090–$45,051 |
| 32 | Brittany | $1,528–$2,591 | $19,256–$39,149 |
| 33 | Belgian Malinois | $1,610–$2,801 | $17,220–$42,889 |
| 34 | Pomeranian | $1,410–$2,320 | $18,140–$41,295 |
| 35 | Basenji | $1,346–$2,333 | $18,072–$42,003 |
| 36 | Basset Hound | $1,577–$2,779 | $19,944–$39,302 |
| 37 | Cocker Spaniel | $1,679–$2,802 | $17,810–$42,703 |
| 38 | Chinese Shar-Pei | $1,949–$3,385 | $16,912–$44,795 |
| 39 | Havanese | $1,357–$2,227 | $20,218–$39,307 |
| 40 | Biewer Terrier | $1,418–$2,336 | $18,936–$42,051 |
| 41 | Shiba Inu | $1,355–$2,304 | $19,435–$41,539 |
| 42 | Miniature American Shepherd | $1,618–$2,757 | $20,636–$40,016 |
| 43 | Boykin Spaniel | $1,628–$2,777 | $17,700–$45,830 |
| 44 | Shih Tzu | $1,689–$2,812 | $19,599–$42,843 |
| 45 | Rhodesian Ridgeback | $1,799–$3,161 | $19,910–$42,607 |
| 46 | Rottweiler | $2,135–$3,801 | $20,435–$42,185 |
| 47 | Cavalier King Charles Spaniel | $1,524–$2,617 | $19,708–$43,930 |
| 48 | Lhasa Apso | $1,627–$2,698 | $20,444–$43,645 |
| 49 | Bullmastiff | $2,594–$4,606 | $19,578–$45,629 |
| 50 | Bernese Mountain Dog | $2,466–$4,325 | $18,482–$47,425 |
| 51 | Chesapeake Bay Retriever | $1,823–$3,209 | $19,650–$45,892 |
| 52 | Miniature Schnauzer | $1,633–$2,710 | $20,716–$44,325 |
| 53 | Pekingese | $1,610–$2,699 | $20,740–$44,660 |
| 54 | English Springer Spaniel | $1,688–$2,897 | $21,276–$43,733 |
| 55 | Siberian Husky | $1,696–$2,913 | $21,372–$43,957 |
| 56 | Border Collie | $1,670–$2,861 | $20,860–$45,790 |
| 57 | Wire Fox Terrier | $1,639–$2,722 | $21,288–$45,005 |
| 58 | Dalmatian | $1,838–$3,225 | $21,338–$45,400 |
| 59 | Cane Corso | $2,044–$3,627 | $19,816–$48,199 |
| 60 | Chinese Crested | $1,450–$2,400 | $20,270–$47,375 |
| 61 | Cardigan Welsh Corgi | $1,624–$2,769 | $21,108–$46,210 |
| 62 | Bull Terrier | $1,850–$3,249 | $19,720–$49,161 |
| 63 | Cairn Terrier | $1,631–$2,706 | $22,623–$44,465 |
| 64 | Labrador Retriever | $1,872–$3,293 | $21,612–$46,484 |
| 65 | Cockapoo | $1,649–$2,742 | $20,908–$48,047 |
| 66 | West Highland White Terrier | $1,643–$2,730 | $22,779–$45,125 |
| 67 | Scottish Terrier | $1,727–$2,888 | $22,144–$46,995 |
| 68 | Boxer | $2,091–$3,703 | $22,030–$48,111 |
| 69 | Doberman Pinscher | $2,083–$3,692 | $22,050–$48,479 |
| 70 | Beauceron | $2,063–$3,569 | $22,550–$47,503 |
| 71 | Maltipoo | $1,623–$2,690 | $21,896–$48,715 |
| 72 | Pointer | $1,745–$3,053 | $21,960–$49,070 |
| 73 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | $1,761–$3,030 | $23,052–$47,095 |
| 74 | Bichon Frise | $1,631–$2,706 | $24,454–$44,765 |
| 75 | Collie | $1,985–$3,413 | $20,870–$51,257 |
| 76 | Weimaraner | $1,888–$3,325 | $21,988–$50,225 |
| 77 | Australian Shepherd | $1,789–$3,086 | $22,488–$49,965 |
| 78 | Great Dane | $2,773–$4,953 | $20,631–$53,705 |
| 79 | Portuguese Water Dog | $1,978–$3,327 | $23,678–$47,926 |
| 80 | Mastiff | $2,948–$5,291 | $18,908–$57,085 |
| 81 | Borzoi | $2,063–$3,569 | $22,050–$51,072 |
| 82 | English Cocker Spaniel | $1,914–$3,199 | $24,188–$48,261 |
| 83 | Gordon Setter | $1,993–$3,429 | $21,150–$55,310 |
| 84 | Flat-Coated Retriever | $2,281–$3,968 | $22,949–$53,291 |
| 85 | Irish Wolfhound | $3,056–$5,387 | $20,256–$58,545 |
| 86 | Cavapoo | $1,711–$2,856 | $23,452–$52,371 |
| 87 | Wirehaired Pointing Griffon | $1,894–$3,173 | $24,348–$51,770 |
| 88 | Coton de Tulear | $1,520–$2,496 | $25,220–$50,603 |
| 89 | English Setter | $1,993–$3,429 | $23,143–$54,610 |
| 90 | Airedale Terrier | $2,077–$3,512 | $24,167–$52,843 |
| 91 | Dogo Argentino | $2,251–$3,961 | $24,430–$52,707 |
| 92 | Keeshond | $1,954–$3,279 | $24,868–$52,860 |
| 93 | American Staffordshire Terrier | $1,866–$3,281 | $23,512–$56,671 |
| 94 | Pomsky | $1,900–$3,171 | $24,720–$54,240 |
| 95 | Samoyed | $2,085–$3,528 | $26,940–$51,039 |
| 96 | Golden Retriever | $2,406–$4,091 | $25,480–$54,267 |
| 97 | Soft Coated Wheaten Terrier | $2,089–$3,529 | $26,488–$53,581 |
| 98 | Irish Setter | $2,005–$3,453 | $25,480–$55,970 |
| 99 | Akita | $2,264–$3,947 | $24,060–$59,433 |
| 100 | German Wirehaired Pointer | $1,854–$3,169 | $27,176–$53,979 |
| 101 | Aussiedoodle | $2,271–$3,835 | $24,330–$58,865 |
| 102 | Saint Bernard | $3,035–$5,357 | $25,700–$57,745 |
| 103 | Greater Swiss Mountain Dog | $2,834–$4,966 | $24,592–$59,801 |
| 104 | Chow Chow | $2,567–$4,390 | $24,723–$60,745 |
| 105 | Standard Schnauzer | $1,950–$3,271 | $27,270–$56,511 |
| 106 | Alaskan Malamute | $2,353–$3,999 | $25,450–$60,161 |
| 107 | Boerboel | $2,689–$4,808 | $26,121–$59,563 |
| 108 | Poodle | $2,271–$3,835 | $28,472–$57,865 |
| 109 | Old English Sheepdog | $2,502–$4,278 | $26,440–$63,567 |
| 110 | Goldendoodle | $2,323–$3,939 | $25,650–$64,760 |
| 111 | Labradoodle | $2,297–$3,887 | $27,187–$62,980 |
| 112 | Anatolian Shepherd Dog | $2,541–$4,421 | $29,171–$61,148 |
| 113 | Newfoundland | $3,244–$5,636 | $30,816–$61,035 |
| 114 | Bloodhound | $2,860–$5,018 | $29,720–$63,891 |
| 115 | Great Pyrenees | $2,843–$4,996 | $29,850–$63,827 |
| 116 | Bernedoodle | $2,355–$4,003 | $27,825–$66,720 |
| 117 | Lagotto Romagnolo | $1,918–$3,207 | $31,690–$61,194 |
| 118 | Bouvier des Flandres | $2,912–$4,995 | $30,540–$64,115 |
| 119 | Leonberger | $3,335–$5,800 | $28,900–$68,975 |
| 120 | Giant Schnauzer | $2,488–$4,255 | $31,476–$68,500 |
Ranked by typical lifetime cost from breed_costs (purchase + annual × lifespan + setup). Emergencies excluded. Figures are assembled ranges. Open a breed for its full breakdown and sources.
More
Figures assembled July 20, 2026. Baselines: AVMA 2025 · NAPHIA 2024 · AMA 2025. These are assembled estimates, not measured costs. See how we build them.